- 规格
- 60–160 µm / 粒度待技术核实
钨基粉末
WC-10Ni
WC-10Ni 热喷涂粉末
WC-10Ni 热喷涂粉末,原站所列型号/牌号为 WC-10Ni。 原站部分规格的单位与粉末名称不一致,请结合原始记录确认所需粒度和产品形态。 材料字段保留原站写法:NI 9-11%,C+5.3-5.6%,OTHER 0.5%。
- 材料
- NI 9-11%,C+5.3-5.6%,OTHER 0.5%
- 制造工艺
- 烧结破碎
- 形貌
- 不规则
规格与官网价格
| 粒度 | 工艺 | 原官网标价 | MOQ |
|---|---|---|---|
| 15–45 µm | 烧结破碎 | $58.50 /Kg原官网页面 #legacy-732 ↗ | 15 Kg |
| 20–53 µm | 烧结破碎 | $58.50 /Kg原官网页面 #legacy-733 ↗ | 15 Kg |
| 询价确认粒度待技术核实 | 烧结破碎 | $58.50 /Kg原官网页面 #legacy-734 ↗ | 15 Kg |
| 15–45 µm | 烧结破碎 | $49.50 /Kg原官网页面 #legacy-746 ↗ | 15 Kg |
| 20–53 µm | 烧结破碎 | $49.50 /Kg原官网页面 #legacy-747 ↗ | 15 Kg |
| 询价确认粒度待技术核实 | 烧结破碎 | $49.50 /Kg原官网页面 #legacy-748 ↗ | 15 Kg |
各行保留原官网对应规格、币种与计价单位。当前供货及交期请与 WOCO 确认。
有冲突的粒度信息在技术核实前不作为确定规格展示。

产品介绍
WC-10Ni · 产品特点与应用
以下为 WOCO 型号产品介绍中的资料。应用名称为选型参考,实际适用性与涂层验证需结合工艺确认。参考牌号与上方带价格的采购规格分别列示。
- 团聚烧结灰黑色球形或近球形粉末,流动性良好。
- 最高使用温度为 500 °C。
- 形成硬而致密的涂层,面向磨粒磨损、微动磨损、黏着磨损、腐蚀磨损和冲蚀磨损。
- 非磁性材料。
- Ni 相比 Co 具有更高耐腐蚀性,可用于潮湿腐蚀环境。
- 主要应用包括油田设备、石化行业、球阀(氧化环境)、平板阀和海工设备零件。
产品介绍中的牌号规格
| 牌号 | 粒度 | T.C % | Ni % | Fe % | O % | 工艺 | 松装密度 (g/cm³) | 霍尔流速 (s/50g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA119-2 | 20–53 µm | 5.3-5.8 | 9.0-11.0 | ≤0.2 | ≤0.5 | 团聚烧结 | ≥4 g/cm³ | ≤18 s/50g |
| FA120-5 | 20–45 µm | 5.3-5.8 | 9.0-11.0 | ≤0.2 | ≤0.5 | 团聚烧结 | ≥4 g/cm³ | ≤18 s/50g |
| FA121-3 | 15–45 µm | 5.3-5.8 | 9.0-11.0 | ≤0.2 | ≤0.5 | 团聚烧结 | ≥4 g/cm³ | ≤18 s/50g |
| FA122-6 | 11–45 µm | 5.3-5.8 | 9.0-11.0 | ≤0.2 | ≤0.5 | 团聚烧结 | ≥4 g/cm³ | ≤18 s/50g |
| FA123-7 | 10–38 µm | 5.3-5.8 | 9.0-11.0 | ≤0.2 | ≤0.5 | 团聚烧结 | ≥4 g/cm³ | ≤18 s/50g |
| FA124-8 | 10–30 µm | 5.3-5.8 | 9.0-11.0 | ≤0.2 | ≤0.5 | 团聚烧结 | ≥4 g/cm³ | ≤18 s/50g |
HVOF 工艺参考与原件涂层结果
以下数值仅对应产品介绍注明的工艺条件,是工艺参考,不代表其他设备、基材、牌号或生产批次的性能保证。
参考工艺条件
| 粉末 | WC-10Ni |
|---|---|
| 制造工艺 | Agglomerated & Sintered |
| 粒度 | 45-15 µm |
| 喷枪 | JP5000 |
| 枪管长度 | 4 inch |
| 煤油流量 | 24 L/h |
| 氧气流量 | 900 L/min |
| 载气流量 | 8.5 L/min |
| 送粉速率 | 80-100 g/min |
| 喷涂距离 | 340-380 mm |
原件列示涂层结果
| 硬度 | 1050-1250 HV0.3 |
|---|---|
| 结合强度 | >70 MPa |
| 沉积效率 | 45-55 % |
| 孔隙率 | <1 % |
技术文件
批次报告适用于注明批次。订单所需文件请向 WOCO 索取。
请联系 WOCO 索取适用材料与规格的技术文件。
产品图片与原始规格
- 产品名称
- Tungsten spray powder
- 原站规格写法
- WC-10Ni
- Category
- Thermal spraying
- 产品尺寸
- 15–45 µm20–53 µm粒度待技术核实
- 牌号
- WC-10Ni
- performance
- Hardness:850-1400HV0.3,Bonding strength:>70Mpa,Porosity:<1%,Oxygen content:<1%
- Component
- NI 9-11%,C+5.3-5.6%,OTHER 0.5%
- 起订量
- 15Kg
可供规格与供货参考
以下保留原始供应资料。库存、交期与运费以当前沟通确认的信息为准。
以下为历史供应资料,原始价格及有效期仅供参考,当前报价请向 WOCO 确认。
| 规格 | 包装 | 发布/有效期 |
|---|---|---|
| 15–45 µm | 询价确认 | 2017-01-04 · 30days |
| 20–53 µm | 询价确认 | 2017-01-04 · 30days |
| 粒度待技术核实 | 询价确认 | 2017-01-04 · 30days |
| 15–45 µm | 询价确认 | 2017-01-06 · 30days |
| 20–53 µm | 询价确认 | 2017-01-06 · 30days |
| 粒度待技术核实 | 询价确认 | 2017-01-06 · 30days |
原始供货记录
- 产地
- Chengdu
- 有效期
- 30days
- 地区
- Chengdu
- 发布日期
- 2017-01-042017-01-06

