批号 YF12-0127
COA 原件 ↗- 材料
- WC12Co
- 报告粒度
- 45–125 µm
- 报告日期
- 2026-01-30
- 报告形貌
- 不规则
| 检测项目/粒级 | 原件实测 | 方法/范围 |
|---|---|---|
| W | 81.99 % | 化学分析;原件未注明检测方法。 |
| Co | 11.64 % | 化学分析;原件未注明检测方法。 |
| Fe | 0.83 % | 化学分析;原件未注明检测方法。 |
| Ct | 5.54 % | 化学分析;原件未注明检测方法。 |
| 松装密度 | 6.76 g/cm³ | 原件物理分析。 |
| 霍尔流速 | 10 s/50 g | 原件物理分析。 |
| +150 µm | 0 % | 筛分分析;按原件保留对应粒级比例。 |
| −150+125 µm | 0.0049 % | 筛分分析;按原件保留对应粒级比例。 |
| −125+90 µm | 24.38 % | 筛分分析;按原件保留对应粒级比例。 |
| −90+75 µm | 26 % | 筛分分析;按原件保留对应粒级比例。 |
| −75+63 µm | 22.9 % | 筛分分析;按原件保留对应粒级比例。 |
| −63+45 µm | 24 % | 筛分分析;按原件保留对应粒级比例。 |
| −45 µm | 2.7 % | 筛分分析;按原件保留对应粒级比例。 |
Bal / balance 保留原件写法,不自行计算余量百分比。证书未注明制造工艺。













