批号 YQ10C4-0515
COA 原件 ↗- 材料
- WC10Co4Cr
- 报告粒度
- 15–45 µm
- 报告日期
- 2026-05-27
- 报告形貌
- 球形
| 检测项目/粒级 | 原件实测 | 方法/范围 |
|---|---|---|
| Co | 10.03 % | 化学分析;原件未注明检测方法。 |
| Cr | 4.38 % | 化学分析;原件未注明检测方法。 |
| Ct | 5.32 % | 化学分析;原件未注明检测方法。 |
| Fe | 0.11 % | 化学分析;原件未注明检测方法。 |
| W | balance | 化学分析;原文 balance,未自行计算。 |
| 松装密度 | 5.16 g/cm³ | 原件物理分析。 |
| 霍尔流速 | 10 s/50 g | 原件物理分析。 |
| +45 µm | 0.17 % | 筛分分析;按原件保留对应粒级比例。 |
| 15–45 µm | Bal | 筛分分析;按原件保留对应粒级比例。 |
| −15 µm | 7.4 % | 筛分分析;按原件保留对应粒级比例。 |
Bal / balance 保留原件写法,不自行计算余量百分比。证书未注明制造工艺。










