批号 YQ12-0717
COA 原件 ↗- 材料
- WC12Co
- 报告粒度
- 15–45 µm
- 报告日期
- 2023-10-18
- 报告形貌
- 球形
| 检测项目/粒级 | 原件实测 | 方法/范围 |
|---|---|---|
| Co | 11.67 % | 化学分析;原件未注明检测方法。 |
| Fe | 0.12 % | 化学分析;原件未注明检测方法。 |
| Ct | 5.3 % | 化学分析;原件未注明检测方法。 |
| W | Bal | 化学分析;原文 Bal,未自行计算。 |
| 松装密度 | 5.06 g/cm³ | 原件物理分析。 |
| 霍尔流速 | 10.32 s/50 g | 原件物理分析。 |
| +45 µm | 0.78 % | 筛分分析;按原件保留对应粒级比例。 |
| −45+15 µm | Bal | 筛分分析;按原件保留对应粒级比例。 |
| −15 µm | 1.5 % | 筛分分析;按原件保留对应粒级比例。 |
Bal / balance 保留原件写法,不自行计算余量百分比。证书未注明制造工艺。
原件激光粒度栏在百分比表头下列出 D10/D50/D90,单位需核实;这些数值不作为已核实粒径展示。









